※过年度のデータをご覧になる场合は、该当年度をご选択ください。
2025年12月期
通期
第3四半期
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决算短信 | 2025年12月期 第3四半期决算短信〔日本基準〕(連結) (560.9 KB) |
| 説明会资料 | 2025年12月期 第3四半期决算概要および通期予想 (2.0 MB) |
| ファクトブック | Financial Factbook (2.6 MB) |
| 质疑応答 | 2025年12月期第3四半期決算 アナリスト?機関投資家向け説明会 质疑応答 (193.6 KB) |
第2四半期
第1四半期
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决算短信 | 2025年12月期 第1四半期短信〔日本基準〕(连结) (552.5 KB) |
| 説明会资料 | 2025年12月期 第1四半期决算概要および通期予想 (1.8 MB) |
| ファクトブック | Financial Factbook (1.2 MB) |
| 质疑応答 | 2025年12月期第1四半期決算 アナリスト?機関投資家向け説明会 质疑応答 (106.0 KB) |
PDFファイルをお読みいただくためにはAdobe?Reader?が必要です。Adobe Reader のダウンロードはこちらです。(無料)


























