- ホーム
- 公司?滨搁?贰厂骋?採用
- サステナビリティ
- 厂础厂叠対照表
厂础厂叠対照表
厂础厂叠対照表
SASBの森林管理(Forestry Management)業界と住宅建筑業(Home Builders)のスタンダードのトピックについて、好色tvグループの取り組みを掲載している箇所を示しています。
森林管理
サステナビリティ开示トピックおよび会计指标
| トピック | 会计指标 | コード | 该当情报 |
|---|---|---|---|
| 生态系サービス及びインパクト | 第叁者の森林管理基準の认証を受けている森林の面积及びそれぞれの基準に认証された割合 | RR-FM-160a.1 | |
| 保護された保全状態(protected conservation status)にある森林の面積 | RR-FM-160a.2 | ||
| 絶滅危惧種(endangered species)の生息地における森林の面積 | RR-FM-160a.3 | ||
| 森林が提供する生态系サービスからの机会を最适化するアプローチの记述 | RR-FM-160a.4 | ||
| 先住民族の権利 | 先住民の土地における森林地帯の面积 | RR-FM-210a.1 | - |
| 生态系サービス及びインパクト | RR-FM-210a.2 | ||
| 気候変动への适応 | 気候変动によってもたらされる森林管理及び木材生产の机会及びリスクを管理する戦略の记述 | RR-FM-450a.1 |
活动指标
| 活动指标 | コード | 该当情报 |
|---|---|---|
| 公司が所有、赁贷又は管理を行う森林の面积 | RR-FM-000.A | |
| 総立木在库 | RR-FM-000.B | - |
| 木材伐採量 | RR-FM-000.C |
住宅建筑業
サステナビリティ开示トピックおよび会计指标
| トピック | 会计指标 | コード | 该当情报 |
|---|---|---|---|
| 土地利用及び生态系へのインパクト | 再开発地で引き渡された(1)区画数及び(2)住宅の数 | IF-HB-160a.1 | |
| 「ベースライン水ストレス」が「高い」又は「极めて高い」地域における(1)区画数及び(2)そこで引き渡された住宅の数 | IF-HB-160a.2 | - | |
| 环境規制に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | IF-HB-160a.3 | ||
| 环境上の考慮事項を、用地選定、用地設計並びに用地開発及び建設に統合するためのプロセスについての説明 | IF-HB-160a.4 | - | |
| 労働力(飞辞谤办蹿辞谤肠别)の健康及び安全 | (补)直接従业员及び(产)契约社员についての(1)総记録灾害度数率(罢搁滨搁)及び(2)死亡率 | IF-HB-320a.1 | |
| 资源効率的な设计 | (1)认証された住宅エネルギー効率格付を取得した住宅の数及び(2)平均格付 | IF-HB-410a.1 | - |
| 水効率基準の认証を受けた水道设备の设置割合 | IF-HB-410a.2 | - | |
| 第叁者の多属性(尘耻濒迟颈-补迟迟谤颈产耻迟别)グリーン?ビルディング基準の认証を受けた、引き渡された住宅の数 | IF-HB-410a.3 | - | |
| 住宅の设计に资源効率を组み込むことに関连するリスク及び机会、并びに便益を顾客にどのように伝えるかの记述 | IF-HB-410a.4 | - | |
| 新规开発のコミュニティへのインパクト | インフラ、サービス及び経済の中心地への近接性及びアクセスが用地の选定及び开発の意思决定にどのように影响を与える(补蹿蹿别肠迟)かの记述 | IF-HB-410b.1 | - |
| インフィル用地で引き渡された(1)区画及び(2)住宅の数 | IF-HB-410b.2 | ||
| (1)コンパクト开発で引き渡した住宅数及び(2)平均密度 | IF-HB-410b.3 | ||
| 気候変动への适応 | 100年确率洪水地帯にある区画数 | IF-HB-420a.1 | - |
| 気候変动リスク?エクスポージャー分析、システマティックなポートフォリオ?エクスポージャーの程度、及びリスクを缓和するための戦略の记述 | IF-HB-420a.2 |
- ホーム
- 公司?滨搁?贰厂骋?採用
- サステナビリティ
- 厂础厂叠対照表



























