※过年度のデータをご覧になる场合は、该当年度をご选択ください。
2023年12月期
通期
第3四半期
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决算短信 | 2023年12月期第3四半期决算短信[日本基準](連結) (377.2 KB) |
| 説明会资料 | 2023年12月期 ~第3四半期実绩及び通期予想~ (1.8 MB) |
| ファクトブック | Financial Factbook (750.8 KB) |
| 质疑応答 | 2023年12月期第3四半期決算 アナリスト?機関投資家向け説明会 质疑応答 (141.4 KB) |
第2四半期
第1四半期
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决算短信 | 2023年12月期 第1四半期短信〔日本基準〕(连结) (352.2 KB) |
| 説明会资料 | 2023年12月期决算 第1四半期実绩および通期予想 (1.5 MB) |
| ファクトブック | Financial Factbook (3.2 MB) |
| 质疑応答 | 2023年12月期第1四半期決算 アナリスト?機関投資家向け説明会 质疑応答 (340.8 KB) |
PDFファイルをお読みいただくためにはAdobe?Reader?が必要です。Adobe Reader のダウンロードはこちらです。(無料)


























