※过年度のデータをご覧になる场合は、该当年度をご选択ください。
2024年12月期
通期
第3四半期
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决算短信 | 2024年12月期 第3四半期短信〔日本基準〕(连结) (551.0 KB) |
| 説明会资料 | 2024年12月期决算 第3四半期実绩および通期予想 (2.6 MB) |
| ファクトブック | Financial Factbook (752.3 KB) |
| 质疑応答 | 2024年12月期第3四半期決算 アナリスト?機関投資家向け説明会 质疑応答 |
第2四半期
第1四半期
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决算短信 | 2024年12月期第1四半期决算短信[日本基準](連結) (627.2 KB) |
| 説明会资料 | 2024年12月期 第1四半期决算概要及び通期予想 (1.8 MB) |
| ファクトブック | Financial Factbook (746.9 KB) |
| 质疑応答 | 2024年12月期第1四半期決算 アナリスト?機関投資家向け説明会 质疑応答 (140.3 KB) |
PDFファイルをお読みいただくためにはAdobe?Reader?が必要です。Adobe Reader のダウンロードはこちらです。(無料)


























