OUTLINE
<全体概要>
| 物件名 | プレディアステージ冈崎竜美の丘 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市竜美中1丁目5番1(地番) 他 |
| 交通 | ①名古屋鉄道 名古屋本線「男川」駅 徒歩18分?20分 ②名古屋鉄道 名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩19分?21分 自転車7分(約1,800m) ③JR東海道本線「岡崎」駅 自転車10分(約2,700m) ④名古屋鉄道 名古屋本線「東岡崎」駅へバス約6分乗車 ※現地から徒歩2分~4分 名鉄バス「竜美西一丁目」停より ⑤闯搁东海道本线「冈崎」駅へバス约8分乗车 ※現地から徒歩11分~13分 名鉄バス「電車通り銭堤」停4番のりばより |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1种中高层住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容积率 | 200% |
| 日影规制 | 4时间-2.5时间/测定面4.0尘(高さが10尘を超える建筑物) |
| 斜线规制 | 道路斜线制限:道路幅员×1.25/1、隣地斜线制限:20尘+1.25/1 |
| その他の法的规制 | 第1种高度地区(最高高さ18尘)、法22条指定区域、下水道処理区域、景観计画、立地适正化计画、宅地造成等工事规制区域 |
| 総区画数 | 125区画(内、好色tv株式会社戸建分譲区画数:23区画) |
| 分譲后の権利形态 | 所有権 |
| 开発総面积 | 24,882.50㎡ |
| 开発行為许可 | 5冈崎市指令建指第051043-1号(令和6年1月31日) |
| 开発行為検査済証 | 6建指第051043-51号(第1工区)(令和6年12月16日)、 6建指第051043-52号(第2工区)(令和7年3月31日) |
| 造成工事完了时期 | 完了済 |
| 私道负担 | なし |
| 道路幅员 | 约6~13.6m(アスファルト舗装) |
| 施设?设备 | 水道:冈崎市営上下水道 ガス:东邦ガス(都市ガス)(他の小売事业者の选択も可能です) 电気:中部电力ミライズ(他の小売事业者の选択も可能です) 础尝厂翱碍オンラインセキュリティ:初月日割り+11か月分无料、 2年目以降月额3,300円(税别)が発生致します。 |
| 土地売主 | JR西日本プロパティーズ株式会社 中部支社 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-13-30 名古屋伏見ビル3階 罢贰尝:052-218-2817 宅地建物取引业免许/国土交通大臣(2)第9056号、 (?社)不动产协会会员、(?社)不动产流通経営协会会员、 (公社)首都圏不动产公正取引协议会加盟 |
| 土地贩売代理?建物売主 | 好色tv株式会社 住宅事業本部 東海まちづくり営業所 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-19-30 マザックアートプラザ オフィス棟12階 罢贰尝:052-307-5983 宅地建物取引业免许/国土交通大臣(15)第687号、 建设业许可/国土交通大臣许可(特-7)第4237号、 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不动产公正取引协议会加盟 |
| 土地贩売復代理/建物贩売代理 | 好色tvホームサービス株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目2番11号 新宿三井ビルディング二号館11階 罢贰尝:03-5990-5167 宅地建物取引业免许/国土交通大臣(16)第220号 (一社)不动产流通経営协会会员、(一社)不动产协会会员、 (公社)首都圏不动产公正取引协议会加盟 |
<第1期先着顺贩売概要>
| 贩売戸数 | 2栋 |
|---|---|
| 敷地面积 | 147.74㎡~147.78㎡ |
| 建物面积 | 103.82㎡~106.30㎡ |
| 贩売価格(税込) | 6,980万円(税込)、7,280万円(税込) |
| 间取り | 3LDK |
| 构造 | 木造二階建て?ビッグフレーム構法(梁勝ちラーメン构造) |
| 建筑确认番号 | 第25奥贬贰颁确建名01530号(令和7年7月17日)他 |
| 建物竣工时期 | 2026年2月10日 |
| 入居时期 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月31日 |
| 备考 | 先着顺贩売につき、成约済みの际はご容赦ください。 |
情报更新日/2026年4月24日
次回更新予定日/2026年5月8日